Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 9, 2026 | 9:30 am | Division 1 | 2026 |
Field
| ◊3 |
|---|
Results
| Team | R |
|---|---|
| Al’s Diner | 10 |
| Chances’R’ | 8 |
Al’s Diner
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chances’R’
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
| Umpire |
|---|
| Ede |

Chances’R’